<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sharegains &#187; Whitepaper</title>
	<atom:link href="https://sharegains.com/blog/es/category/whitepaper-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sharegains.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 23:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>La experiencia del cliente, una oportunidad más para ser exitosos</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/la-experiencia-del-cliente-una-oportunidad-mas-para-ser-exitosos/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/la-experiencia-del-cliente-una-oportunidad-mas-para-ser-exitosos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 17:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[cultura del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing experiencial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[potencialidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[sentido de pertenencia]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En ocasiones anteriores he manifestado que la experiencia no es una decisión organizacional, pues está inmersa en el proceso de compra, por lo tanto, el marketing experiencial el cual es interpretado como una tendencia o la última innovación para satisfacer al consumidor, no es otra cosa que una oportunidad para lograr el éxito corporativo...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/la-experiencia-del-cliente-una-oportunidad-mas-para-ser-exitosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Sentidos en el Punto de Venta</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/los-sentidos-en-el-punto-de-venta/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/los-sentidos-en-el-punto-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 01:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[empaques]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[punt de venta]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[recordación desarrollo de product]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[scent world]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El Marketing Sensorial busca crear experiencias que conecten a los consumidores con las marcas. Hoy no es suficiente para las campañas el crear un producto y ya; la gran competencia ha fomentado que deban invertir en el sector del Marketing Sensorial, una área de la mercadotecnia que va en crecimiento. Sólo la industria del marketing...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/los-sentidos-en-el-punto-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Competitiva para crecer tu negocio</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/inteligencia-competitiva-para-crecer-tu-negocio/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/inteligencia-competitiva-para-crecer-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 17:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[analysis de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[analysis de variables macroeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de products novedosos]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[google hacking]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[internet como herramienta de analysis]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[open source intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[osint]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos emprendedores desarrollan productos y servicios novedosos mientras que otros ofrecen más de lo mismo? ¿Por qué parece que algunos emprendedores pueden predecir el futuro mientras que, para otros, éste es una completa incertidumbre? Los emprendedores con una mayor claridad del futuro, aquellos que parecen predecir las tendencias,...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/inteligencia-competitiva-para-crecer-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Vivencial toma fuerza en México</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/marketing-vivencial-toma-fuerza-en-mexico/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/marketing-vivencial-toma-fuerza-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 18:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[alto nivel]]></category>
		<category><![CDATA[amipci]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion mexicana de internet]]></category>
		<category><![CDATA[association mexicana de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[guillermo perezbolde]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing experiential]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[marketing vivencial]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En la compra de bienes y servicios, los clientes comienzan a buscar la experiencia vivencial de éstos antes, durante y después de la adquisición, por lo que en México comienza a tomar fuerza el denominado Marketing Experiencial. Es decir, abordar al cliente mediante sus sentimientos y emociones es la forma en la que se desarrolla...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/marketing-vivencial-toma-fuerza-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Marketing genera valor a tu negocio</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/el-marketing-genera-valor-a-tu-negocio/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/el-marketing-genera-valor-a-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2015 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[alto nivel]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[american marketing association]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[cesar enriquez moran]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[el marketing genera valor a tu negocio]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexican business web]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Las estrategias de marketing son una herramienta potencial para posicionar a una empresa. Las compañías en México aún no reconocen del todo, el valor que la mercadotecnia les puede generar para su plan de negocios. En el país, 98% de la actividad económica la hacen las pequeñas y medianas empresas. De este porcentaje el 90%...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/el-marketing-genera-valor-a-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
