<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sharegains &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="https://sharegains.com/blog/es/category/noticias-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sharegains.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2015 23:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-MX</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Proyecto de Estrategia y Organización Regional de Promociones para PEPSICO</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/proyecto-de-estrategia-y-organizacion-regional-de-promociones-para-pepsico/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/proyecto-de-estrategia-y-organizacion-regional-de-promociones-para-pepsico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 21:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[pepsico]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente concluimos un proyecto de Estrategia y Organización Regional de Promociones para Pepsico Foods Latin America. Confiamos en que las recomendaciones realizadas llevarán a esta organización a nuevos niveles de eficiencia e impacto en la ejecución de promociones en mercados de esta dinámica región.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/proyecto-de-estrategia-y-organizacion-regional-de-promociones-para-pepsico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unimos nuestra experiencia con Round Feather</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/unimos-nuestra-experiencia-con-round-feather/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/unimos-nuestra-experiencia-con-round-feather/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 21:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[round feather]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Hemos unido experiencias y competencias con Round Feather, una agencia de Innovación basada en San Diego, CA, EUA para apoyar a clientes en el desarrollo de Conceptos y prototipos de nuevos productos.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/unimos-nuestra-experiencia-con-round-feather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Resight Group / Share Gains</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/alianza-resight-group-share-gains/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/alianza-resight-group-share-gains/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[insights across boundaries]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[resight group]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hemos formado una alianza con Resight Group, una agencia de Inteligencia de Mercado basada en Singapur. Esta alianza nos permite asistir a clientes a entender al consumidor y analizar a competidores importantes en mercados asiáticos (por ejemplo, China, Japón, Malasia, Singapur, entre otros) a fin de explorar oportunidades de negocio.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/alianza-resight-group-share-gains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Entrenamiento en Mercadotecnia para Sherwin Williams México</title>
		<link>https://sharegains.com/blog/es/programa-de-entrenamiento-en-mercadotecnia-para-sherwin-williams-mexico/</link>
		<comments>https://sharegains.com/blog/es/programa-de-entrenamiento-en-mercadotecnia-para-sherwin-williams-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2015 22:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Óscar Vargas P.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a market research company]]></category>
		<category><![CDATA[advertising and marketing]]></category>
		<category><![CDATA[advertising development]]></category>
		<category><![CDATA[Brand building programs]]></category>
		<category><![CDATA[brand strategy]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[build strong brands]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[business opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[company research firms of markets worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence agency]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence and strategy]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence in business]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence services]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence system]]></category>
		<category><![CDATA[competitve intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[concept development]]></category>
		<category><![CDATA[concept ideation]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[consumer research]]></category>
		<category><![CDATA[consumer trends]]></category>
		<category><![CDATA[develop a new product]]></category>
		<category><![CDATA[development of consumer promotions]]></category>
		<category><![CDATA[do market research]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento en mercadotencia]]></category>
		<category><![CDATA[focus groups]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos de branding]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos de mercadotecnia industrial]]></category>
		<category><![CDATA[gain market share]]></category>
		<category><![CDATA[identify target market]]></category>
		<category><![CDATA[international market research]]></category>
		<category><![CDATA[launch programs]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market analysis of a project]]></category>
		<category><![CDATA[market intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[market mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research]]></category>
		<category><![CDATA[Market research agencies]]></category>
		<category><![CDATA[market research agency]]></category>
		<category><![CDATA[market research analysis]]></category>
		<category><![CDATA[market research companies]]></category>
		<category><![CDATA[market research company]]></category>
		<category><![CDATA[market research firm]]></category>
		<category><![CDATA[market research firms]]></category>
		<category><![CDATA[market research in mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research of mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market research studies]]></category>
		<category><![CDATA[market research survey]]></category>
		<category><![CDATA[market research surveys]]></category>
		<category><![CDATA[market research system]]></category>
		<category><![CDATA[market research systems]]></category>
		<category><![CDATA[market share gains]]></category>
		<category><![CDATA[market studies mexico]]></category>
		<category><![CDATA[market survey]]></category>
		<category><![CDATA[market surveys]]></category>
		<category><![CDATA[marketing and market research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing course]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mexico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing research]]></category>
		<category><![CDATA[marketing services]]></category>
		<category><![CDATA[marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing studies]]></category>
		<category><![CDATA[mejores practices de btl]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market research]]></category>
		<category><![CDATA[mexico market study]]></category>
		<category><![CDATA[new product development]]></category>
		<category><![CDATA[oportunities to enter a new product]]></category>
		<category><![CDATA[product innovation]]></category>
		<category><![CDATA[product launch]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[qualitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative market research]]></category>
		<category><![CDATA[sampling]]></category>
		<category><![CDATA[share gains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains]]></category>
		<category><![CDATA[sharegains.com]]></category>
		<category><![CDATA[sherwin williams]]></category>
		<category><![CDATA[shopper research]]></category>
		<category><![CDATA[survey market research]]></category>
		<category><![CDATA[surveys for market research]]></category>
		<category><![CDATA[systems of competitive intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ventas b2b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sharegains.com/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 18 de Septiembre de 2015 concluimos exitosamente un Programa de Entrenamiento en Mercadotecnia para personal de la división de “Automotive Finishes” de Sherwin Williams- México. El programa incluyó Fundamentos de Mercadotecnia Industrial y Ventas B2B, Fundamentos de Branding, Mejores Prácticas de BTL y Marketing Digital 101.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://sharegains.com/blog/es/programa-de-entrenamiento-en-mercadotecnia-para-sherwin-williams-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
